▣ 광주 실증지
| 실증대상지 | 설치용량(kW) | |
|---|---|---|
| 자가소비 | ||
| 1 | 아이지스 | 171 |
| 2 | 창성정밀 | 61 |
| 3 | 쿠보텍 | 150 |
| 4 | 에어스퀘어 | 167 |
| 5 | 동진기업 | 145 |
| 합계 | 694 | |
| 풍력발전소(자가소비) | ||
| 1 | 동진기업 | 105 |
| 합계 | 105 | |
| 자가용 PPA | ||
| 1 | 오이솔루션 | 305 |
| 2 | 한국 C&S | 100 |
| 3 | 뉴젠스 | 46 |
| 합계 | 451 | |
| On site PPA | ||
| 1 | 광주 글로벌 모터스 | 1,355 |
| 합계 | 1,355 | |



| 실증대상지 | 설치용량(kW) | |
|---|---|---|
| OFF-Site (태양광발전) | ||
| 1 | 진남체육관 | 1,099.37 |
| 2 | 하수종말처리장 | 492 |
| 3 | 공영주차장 | 742.76 |
| 4 | 정수장 | 574.7 |
| 5 | 영락공원주차장 환경관리사업소차고지 | 131 |
| 합계 | 3,000 이상 | |
| 풍력발전소 (Off-Site → 자가소비) | ||
| 1 | 진도군 거차도 | 95 |
| 합계 | 95 | |
| 자가소비 | ||
| 1 | 중앙엔지니어링 | 40 |
| 2 | (주)제일기술산업 | 30 |
| 3 | 현대컨테이너(주) | 30 |
| 합계 | 100 | |
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 페인트 도포 총CAPEX (원/kW) | 50,000원 |
| 연간 발전량 증가(%) | 3% 증가폭 |
| 연간 수익 증가(원/kW-year) | 152,936원(smp) / 223,380원(자가소비) |
| LCOE 감소 효과 (%) | 2.91% |
| 투자 회수 기간 (년) | 9.8 year / 6.7 year |
| 기업명80 | 주소 | RE이행방식 | 재생에너지 사용량 (REC 분배) |
RE달성률 (2026년 목표 기준) |
참여경로 / 사유 | 기업 홈페이지 주소 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분배량 (용량/비율) |
자가소비 PV | |||||||
| ㈜티케이지일렘 | 전남 여수시 산단중앙로 149-13 | 직접 (N:1)PPA | 1.591kW | 100% | – | 32 | RE100 이행 | www.ylemtech.co.kr |
| 다자간 PPA | 705kW | 48.37% | – | |||||
| 중앙엔지니어링 | 전남 여수시 산단중앙로 45 | 다자간 PPA | 0.23kW | 0.02% | 40kW | 34 | 전력 요금 절감 | – |
| ㈜제일기업산업 | 전남 여수시 산단중앙로 109-42 | 다자간 PPA | 0.22kW | 0.02% | 30kW | 86 | RE100 이행 | – |
| 현대컨테이너㈜ | 전남 여수시 율촌산단9로 67 | 다자간 PPA | 23.34kW | 1.65% | 30kW | 32 | 전력 요금 절감 | – |
| 유니온캠 | 전남 여수시 산단중앙로 77-14 | 다자간 PPA | 97.72kW | 6.93% | – | 32 | 전력 요금 절감 | – |
| ㈜승산팩 | 전남 여수시 율촌산단2로 241-70 | 다자간 PPA | 510.12kW | 36.16% | – | 32 | ESG 경영 | www.sspack.co.kr/ko |
| ㈜다온테크 | 전남 여수시 율촌산단2로 214-14 | 다자간 PPA | 33.95kW | 2.41% | – | 70 | ESG 경영 | – |
| 신성산업 | 전남 여수시 율촌산단2로 203-74 | 다자간 PPA | 34.29kW | 2.43% | – | 32 | 전력요금 절감 | – |
| ㈜대동 | 전남 여수시 여수산단1로 342-25 | 다자간 PPA | 26.26kW | 1.86% | – | 32 | RE100 이행 | – |
| 해동이엔티 | 전남 여수시 여수산단1로 306 | 다자간 PPA | 73.63kW | 5.22% | – | 32 | RE100 이행 | – |
| 기업명 | 주소 | RE이행방식 | 재생에너지 설치용량 |
RE달성률 (2026년 목표 기준) |
참여경로 / 사유 | 기업 홈페이지 주소 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | 풍력 | 기타 | ||||||
| 오이솔루션 | 광주 북구 첨단연신로 30번길 63 | 자가용 PPA | 305kW | – | – | 8% | 협력사(삼성전자) ESG 경영 요구 | https://oesolutions.com |
| 한국C&S | 광주 북구 첨단연신로 29번길 10 | 자가용 PPA | 100kW | – | – | 70% | 전력요금 절감 | https://www.hankookcs.com/ |
| 뉴젠스 | 광주 북구 첨단벤처로 40번길 7 | 자가용 PPA | 46kW | – | – | 67% | ESG 경영 | https://www.newgens.co.kr/ |
| 아이지스 | 광주 북구 첨단벤처로 500 | 자가소비 | 171kW | – | – | 10% | ESG 경영 및 RE100 이행 | http://www.igisolution.com/ |
| 창성정밀 | 광주 북구 추암로 187 | 자가소비 | 61kW | – | – | 78% | 협력사(삼성전자) ESG 경영 요구 | http://changsung21.kr/ |
| 쿠보텍 | 광주 북구 첨단벤처소로 37번길 50 | 자가소비 | 150kW | – | – | 24% | 전력요금 절감 | http://www.kuwotech.com/kr/ |
| 에어스퀘어 | 광주 북구 첨단연신로 304 | 자가소비 | 167kW | – | – | 100% | 전력요금 절감 | – |
| 동진기업 | 광주 광산구 빛동14로 11 | 자가소비 | 146kW | 105kW | – | 31% | ESG 경영 | https://www.dongjinfa.com/ |
| 호수 | 광주 광산구 평동산단2번로 177 | 자가소비 | 10kW | – | – | 6% | ESG 경영 | – |
| 광주글로벌모터스 | 광주 광산구 빛그린산단로 333 | On-site PPA | 1,355kW | – | – | 90% | ESG 경영 및 전력요금 절감 | http://www.ggmotors.com/ |